| Grupa A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | Igrač | O | W | B | |||
| 1. | Ante Topić | 7 | 7 | 20 | |||
| 2. | Mate Šitum | 7 | 6 | 18 | |||
| 3. | Antonio Jurčić | 6 | 4 | 13 | |||
| 4. | Zvonimir Vidović | 6 | 4 | 10 | |||
| 5. | Zlatko Buljan | 7 | 3 | 8 | |||
| 6. | Slaven Gračanin | 7 | 2 | 5 | |||
| 7. | Dado Maršić | 7 | 0 | 4 | |||
| 8. | Petar Tonkić | 7 | 1 | 3 | |||
| Domaćin - Gost | Rezultat |
|---|---|
| 1. kolo | |
| Z. Buljan - M. Šitum | 4:6 4:6 |
| S. Gračanin - P. Tonkić | 4:6 7:6 10:6 |
| A. Jurčić - A. Topić | 6:3 5:7 4:10 |
| D. Maršić - Z. Vidović | 4:6 6:1 4:10 |
| 2. kolo | |
| Z. Buljan - S. Gračanin | 6:4 7:6 |
| A. Jurčić - M. Šitum | 4:6 4:6 |
| D. Maršić - P. Tonkić | 4:6 7:6 6:10 |
| Z. Vidović - A. Topić | 3:6 3:6 |
| 3. kolo | |
| Z. Buljan - A. Jurčić | 2:6 1:6 |
| D. Maršić - S. Gračanin | 6:7 6:4 11:13 |
| Z. Vidović - M. Šitum | 3:6 1:6 |
| A. Topić - P. Tonkić | 6:2 6:1 |
| 4. kolo | |
| Z. Buljan - D. Maršić | 7:5 6:7 10:6 |
| Z. Vidović - A. Jurčić | |
| A. Topić - S. Gračanin | 7:5 6:4 |
| P. Tonkić - M. Šitum | 4:6 0:6 |
| 5. kolo | |
| Z. Buljan - Z. Vidović | 4:6 1:6 |
| A. Topić - D. Maršić | 6:1 6:0 |
| P. Tonkić - A. Jurčić | 3:6 2:6 |
| M. Šitum - S. Gračanin | 6:2 6:4 |
| 6. kolo | |
| Z. Buljan - A. Topić | 2:6 1:6 |
| P. Tonkić - Z. Vidović | 0:6 2:6 |
| M. Šitum - D. Maršić | 7:5 7:5 |
| S. Gračanin - A. Jurčić | 3:6 3:6 |
| 7. kolo | |
| Z. Buljan - P. Tonkić | 6:2 6:3 |
| M. Šitum - A. Topić | 3:6 4:6 |
| S. Gračanin - Z. Vidović | 4:6 6:4 6:10 |
| A. Jurčić - D. Maršić | 6:3 6:4 |
Liga počinje 26.4.2021. i traje 9 tjedana + 1 tjedan za zaostali meč.
Liga završava 27.6.2021.
Playoff počinje 28.6.2021, a plan je da max traje 4 tjedna tj. do 25.7.2021.
Format lige: Igra se po grupama (round robin sustav) 4 grupe po 10 igrača.
Prva 4 iz grupe idu u glavni turnir za prvaka, a preostalih 6 iz grupe idu u utješni tj. turnir Nada (popularno Bedaci)
Pritom se zauzimaju startne pozicije za playoff na način: A1, A2, A3, A4, B1, B2, .... D3, D4.
To će biti podloga za kostur glavnog turira gdje se A1, B1, C1 i D1 neće moći sastati prije polufinala.
Ista pravila će vrijediti i za utješni turnir samo što će biti kostur od 24 igrača.
Bodovanje
| Pobjeda 2:0 | 3 boda |
| Pobjeda 2:1 | 2 boda |
| Poraz 2:1 | 1 bod |
| Poraz 2:0 | 0 bodova |
Službene loptice su Babaloat team i biti će dostupne kod Olivera i Ive.
Bilježi se broj igranja s lopticama i plan je da se igraju 2 meča, ev. 3 ako bude neki kratki meč.
Program je generirao 9. kola i pravilo je da se pridržava upravo takvog redoslijeda odigravanja mečeva.
Rok je 7 dana da se odigra meč jednog kola. Igra se kolo ko kolo baš kako je određeno.
Zato je ostavljen 10. tjedan za odigravanje eventualnih zaostataka. Rokovi su fiksni i neće se pomicati.
Nagrade su osigurane za finaliste glavnog i utješnog turnira.
Kotizacija za ligu je 150 kn.
Termini se plaćaju 30 kn/h